トップページ > イベント・講座 > 復興支援Week.2023 支援活動・防災情報展示
イベント・講座
EVENT
復興支援Week.2023 支援活動・防災情報展示

集い、つながろう!!東北♡成田
日本の近海での海底噴火が次々と報告され、南海トラフ巨大地震や首都直下地震が予測される中、未曾有の大災害に立ち向かい、つながりあい、助け合おうとする気持ちを持ち続けたいものです。
集い、つながろう!!
東北・成田、被災地を忘れず災害に備え、勇気と希望の扉を開く12日間を公津の杜に創りましょう。
| 開催日 | 2023/03/01 |
|---|---|
| 開催時間 | 10:00-19:00 |
| 場所 | もりんぴあこうづ 2階 ギャラリーMORI×MORI |
| 参加料 | 無料 |
| 主催 | 公津の杜復興支援Week.2023実行委員会 |
【ギャラリー展示内容】
◆東北地方整備局「わすれない」パネル
◆「トミジの海」絵本原画 宮城県石巻市鮎川浜の漁師 齋藤富嗣さんの体験を描いた。
◆復興支援活動の報告
①成田赤十字病院
②片岡書道教室
③成田市役所、南相馬市・浪江町派遣職員からの報告
④いわての学び希望基金 活動状況の展示
2021年04月
2021年05月
2021年06月
2021年07月
2021年08月
2021年09月
2021年10月
2021年11月
2021年12月
2022年01月
2022年03月
2022年04月
2022年05月
2022年06月
2022年07月
2022年08月
2022年09月
2022年10月
2022年11月
2022年12月
2023年01月
2023年03月
2023年04月
2023年05月
2023年06月
2023年07月
2023年08月
2023年09月
2023年10月
2023年11月
2023年12月
2024年01月
2024年02月
2024年03月
2024年04月
2024年05月
2024年06月
2024年07月
2024年08月
2024年09月
2024年10月
2024年11月
2024年12月
2025年01月
2025年03月
2025年04月
2025年05月
2025年06月
2025年07月
2025年08月
2025年09月
2025年10月
2025年11月
2025年12月
2026年01月
2026年03月
2026年04月
2026年05月
2026年06月
2026年07月
2026年08月
2026年09月
2026年10月
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
2027年01月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
2027年03月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2027年04月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2027年05月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
2027年06月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2027年07月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
●休館日:第4月曜日、年末年始12/29~1/3
(第4月曜日が祝日にあたる場合はその翌日)
カテゴリー
沢山の応募、誠にありがとうございます。 こいのぼりぬり絵コンテストの入賞者が決定致しました!! 【最優秀賞】 小学校4年生 【優秀賞】 小学校4年生 小学校4年生

















